
| 规格 | 外径*高*厚mm | 堆积个数n/m3 | 堆积比重Kg/m3 | 比表面积m2/m3 | 空隙率% |
| φ25(5环) | 25*9*(1.5*2) | 170000 | 90 | 195 | 82 |
| φ47(9环) | 47*19*(3*3) | 32500 | 111 | 185 | 88 |
| φ51(9环) | 51*19*(3*3) | 23500 | 103 | 180 | 98 |
| φ59(12环) | 59*19*(3*3) | 17500 | 86 | 150 | 92 |
| φ73(12环) | 73*28*(3*4) | 8000 | 102 | 127 | 89 |
| φ95(18环) | 95*37*(3*6) | 3900 | 88 | 94 | 90 |
| φ145(20环) | 145*48*(3*6) | 1100 | 48 | 65 | 95 |


客服1