
| 形状 | 环状 | 颜色 | 灰色 | ||||
| 尺寸 | 厚度 | 比表面积 | 空隙率 | 干填料因子 | 堆积比重 | ||
| (mm) | (m2/m3) | (%) | (m-1) | (kg/m3) | |||
| 1” (25mm) | 3月4日 | 253 | 73 | 85 | 688 | ||
| 3/2’’(38mm) | 4月5日 | 164 | 75 | 50 | 640 | ||
| 2” (50mm) | 5月6日 | 115 | 77 | 37 | 577 | ||
| 3” (76mm) | 8月10日 | 95 | 75 | 24 | 623 | ||
| 化学成份 | |||||||
| SiO2 + Al2O3 | >92% | CaO | <1.0% | ||||
| SiO2 | >70% | MgO | <0.5% | ||||
| Al2O3 | 17~23% | K2O+Na2O | <3.5% | ||||
| Fe2O3 | <1.0% | Other | <1% | ||||
| 物理性能 | |||||||
| 吸水率 | <0.5% | 耐酸度 | >99.8% | ||||
| 空隙率 | <1% | 操作温度 | 920~1100℃ | ||||
| 比重 | 2.25~2.35g/cm3 | ||||||


客服1